Członkowie
Lista członków LGD „Kraina wokół Lublina” – maj 2019r.
Lp. | Imię i nazwisko/nazwa członka LGD | Przedstawiciel | Sektor | Funkcja w LGD |
1 | Bychawskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o | Paweł Pikula | gospodarczy | prezes |
2 | Artur Płaza | Artur Płaza | społeczny | Wiceprezes |
3 | MIR-POL Łopucki Mirosław | Mirosław Łopucki | gospodarczy | Skarbnik Zarządu |
4 | Gmina Garbów | Małgorzata Sanaluta | publiczny | Sekretarz Zarządu |
5 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji i Aktywizacji Społecznej „Sukces | Beata Janiszewska – Brudzisz | społeczny | wiceprezes |
6 | Powiat Lubelski | Zdzisław Antoń | publiczny | Członek |
7 | Gmina Bełżyce | Ireneusz Łucka | publiczny | członek |
8 | Ochotnicza Straż Pożarna Matczyn-Wojcieszyn | Rafał Brodziak | społeczny | członek |
9 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Usługi i Gastronomia „JOLSTEF” | Daria Studzian | gospodarczy | Członek Rady |
10 | Gmina Borzechów | Edward Jarzynka | publiczny | członek |
11 | Monika Justyna Sokalska | Monika Justyna Sokalska | społeczny | członek |
12 | Stowarzyszenie Centrum Artystyczne Teatr w Remizie w Łączkach-Pawłówku | Izabela Jakubowska | społeczny | członek |
13 | „STYL” PHU | Krzysztof Gałat | gospodarczy | Członek Rady |
14 | Gmina Bychawa | Janusz Urban | publiczny | członek |
15 | Bychawskie Towarzystwo Regionalne | Mateusz Wróblewski | społeczny | członek |
16 | Danuta Hanaj | Danuta Hanaj | społeczny | członek |
17 | Ochotnicza Straż Pożarna w Olszowcu | Piotr Gąbka | społeczny | członek |
18 | Usługi Księgowe Ewa Rębecka | Ewa Rębecka | gospodarczy | Członek Rady |
19 | Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Bychawie | Ewa Bartnik | gospodarczy | Członek |
20 | P.H.U Tadeo Zofia Popławska | Zofia Popławska | gospodarczy | Członek Komisji Rewizyjnej |
21 | M – STYL Monika Polska Meble Holenderskie | Monika Polska | gospodarczy | Członek |
22 | Garbowskie Towarzystwo Sportowe „Zawisza” | Robert Wójcik | społeczny | członek |
23 | Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Inicjatyw Lokalnych i Oświatowych „Wektor” | Michał Wylaź | społeczny | Członek Rady |
24 | Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej | Halina Stępniak | społeczny | członek |
25 | F.H.U. BAJA Anna Banaszek Restauracja „Złota Rybka” | Anna Banaszek | gospodarczy | członek |
26 | Gmina Głusk | Jacek Anasiewicz | publiczny | Przewodniczący Komisji Rewizyjnej |
27 | Beata Woroszyło | Beata Woroszyło | społeczny | Członek Rady |
28 | Stowarzyszenie Nasza Szkoła w Kalinówce | Jacek Smagała | społeczny | Członek Rady |
29 | Gmina Jabłonna | Magdalena Sałek-Lewczyk | publiczny | Członek Rady |
30 | Ochotnicza Straż Pożarna w Skrzynicach | Violetta Rudzka | społeczny | Członek |
31 | Ochotnicza Straż Pożarna w Piotrkowie | Roman Dąbek | społeczny | członek |
32 | Bogdan Wałachowski | Bogdan Wałachowski | gospodarczy | członek |
33 | Gmina Jastków | Teresa Kot | publiczny | członek |
34 | Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Jastkowie zs. w Dąbrowicy | Kamil Ziółkowski | publiczny | członek |
35 | Koło Gospodyń Wiejskich Miłocin | Danuta Ewa Mirosław | społeczny | członek |
36 | Ulesława Lübek | Ulesława Lübek | społeczny | Członek Rady |
37 | Almax-Dystrybucja sp. z o.o. | Jerzy Paradziński | gospodarczy | Członek |
38 | Gmina Konopnica | Mirosław Żydek | publiczny | Przewodniczący Rady |
39 | Ochotnicza Straż Pożarna w Zemborzycach Tereszyńskich | Michał Sobczak | społeczny | członek |
40 | FPHU „KOGA” Stefan Kowalewski | Stefan Kowalewski | gospodarczy | Członek |
41 | Stowarzyszenie Pracownia Twórczych Działań | Karol Salagierski | Społeczny | Członek |
42 | Gmina Krzczonów | Katarzyna Bryda | publiczny | członek |
43 | Regionalny Ośrodek Kultury i Sportu | Teresa Gutek | publiczny | członek |
44 | Ochotnicza Straż Pożarna Pamięcin z siedzibą w Walentynowie | Andrzej Bartnik | społeczny | członek |
45 | „U Jagody” Jadwiga Pyc | Jadwiga Pyc | gospodarczy | członek |
46 | Gmina Niedrzwica Duża | Ryszard Golec | publiczny | członek |
47 | Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Niedrzwickiej | Izabela Mazurek | społeczny | członek |
48 | Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Niedrzwicy Dużej | Jerzy Skurski | gospodarczy | członek |
49 | PHU EL-HAND | Marian Pietraś | gospodarczy | Członek Rady |
50 | Przedsiębiorstwo „IGORD” Jerzy Podgórski | Jerzy Podgórski | gospodarczy | Członek |
51 | ITS OZE Instytut Techniki Sanitarnej i Odnawialnych Źródeł Energii | Sławomir Wraga | Gospodarczy | Członek |
52 | Marcin Pastuszak | Marcin Pastuszak | Społeczny | Członek |
53 | Gmina Niemce | Krzysztof Urbaś | publiczny | członek |
54 | Fundacja Ecclesia Nostra | Elżbieta Lotko | społeczny | Członek Rady |
55 | Maria Grażyna Pomorska | Maria Grażyna Pomorska | społeczny | Członek Komisji Rewizyjnej |
56 | Dom Nasutów Nasutowskie Przedsiębiorstwo Społeczne sp.z o.o. | Grażyna Nowicka | gospodarczy | członek |
57 |
Karolina Budoran | Karolina Budoran | Społeczny | Członek |
58 | Gmina Strzyżewice | Barbara Zdybel | publiczny | Wiceprzewodnicząca Rady |
59 | Nadbystrzyckie Stowarzyszenie Agroturystyczne w Strzyżewicach | Genowefa Baran | społeczny | członek |
60 | Stowarzyszenie Rodzin Katolickich | Józefa Lidia Kowalczyk | społeczny | członek |
61 | Gmina Wólka | Edwin Gortat | publiczny | członek |
62 | Ochotnicza Straż Pożarna w Świdniku Dużym Pierwszym | Marcin Dobek | społeczny | Członek Rady |
63 | Krzysztof Wiesław Florek | Krzysztof Wiesław Florek | społeczny | członek |
64 | Gmina Wysokie | Dorota Dobrzyńska | publiczny | członek |
65 | Zbigniew Hamerla | Zbigniew Hamerla | społeczny | członek |
66 | Ochotnicza Straż Pożarna w Wysokiem | Augustyn Krasnodębski | społeczny | członek |
67 | Zakład Fryzjerski „WERA” Małgorzata Gałka | Małgorzata Gałka | gospodarczy | Członek Rady |
68 | Gmina Zakrzew | Teodora Zaręba | publiczny | Członek Rady |
69 | Agnieszka Ołówka | Agnieszka Ołówka | społeczny | członek |
70 | Ochotnicza Straż Pożarna Zakrzew | Waldemar Tomas | społeczny | członek |
71 | Dorota Łukasik | Dorota Łukasik | gospodarczy | członek |