Harmonogram naborów 2023 – 2027
Harmonogram planowanych naborów wniosków w 2025 roku
w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 – 2027 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Kraina wokół Lublina”
- Źródło finansowania: Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR)
- Obszar geograficzny, którego dotyczy nabór: gminy: Bełżyce, Borzechów, Bychawa, Garbów , Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Krzczonów, Niedrzwica Duża, Niemce, Strzyżewice, Wólka, Wysokie, Zakrzew,
- Interwencja I.13.1 LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) – komponent Wdrażanie LSR
Harmonogram obowiązuje od 18.03.2025 r.
Rok | półrocze | Cel | Przedsięwzięcie | Zakres projektów mogących uzyskać dofinansowanie | Podmioty uprawnione do ubiegania się o przyznanie pomocy | Forma pomocy/ rodzaj operacji | Orientacyjny limit środków przeznaczonych na nabór (w EURO) |
2025 | I | I „Małe ojczyzny dla młodych i starszych” | 1.6 Rozwój istniejących przedsiębiorstw w zakresie dostarczania usług dla młodych i starszych mieszkańców | Rozwój działalności gospodarczej w zakresie usług dedykowanych grupom znajdującym się w niekorzystnej sytuacji tj.: seniorom-osobom po 60 r. życia, , osobom młodym do 25 r. życia, kobietom (np. „srebrna gospodarka”, rekreacja, sport, rozrywka, edukacja, czas wolny, zwiększenie mobilności, dostępność do usług IT, opieka nad dziećmi, usługi typu zdrowie i uroda). | Podmioty gospodarcze | Konkurs | 150 000 |
1.7 Podejmowanie nowej działalności gospodarczej w zakresie dostarczania usług dla młodych i starszych mieszkańców | Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie usług dedykowanych grupom znajdującym się w niekorzystnej sytuacji tj.: seniorom-osobom po 60 r. życia, osobom młodym do 25 r. życia, kobietom (np. „srebrna gospodarka”, rekreacja, sport, rozrywka, edukacja, czas wolny, zwiększenie mobilności, dostępność do usług IT, opieka nad dziećmi, usługi typu zdrowie i uroda). | Osoby fizyczne | Konkurs | 150 000 | |||
Cel II „Rozwój usług oparty o zrównoważone wykorzystanie zasobów” | 2.1 Podejmowanie działalności gospodarczej w oparciu o wykorzystanie lokalnego dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego, historycznego | Podejmowanie działalności w zakresie: – usługowym: zakres działalności usługowej w której wykorzystywane są lokalne zasoby (np. przyrodnicze, kulturowe, historyczne) – produkcyjnym (możliwa tylko produkcja opierająca się o wykorzystanie lokalnych zasobów np. produkty lokalne, tradycyjne). | Osoby fizyczne | Konkurs | 150 000 | ||
2.2 Zrównoważony rozwój istniejącej działalności gospodarczej w oparciu o wykorzystanie lokalnego dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego, historycznego | Rozwój działalności gospodarczej w zakresie – usługowym: zakres działalności usługowej w której wykorzystywane są lokalne zasoby (np. przyrodnicze, kulturowe, historyczne) – produkcyjnym (możliwa tylko produkcja opierająca się o wykorzystanie lokalnych zasobów np. produkty lokalne, tradycyjne) – usługowym, ze szczególnym uwzględnieniem dostosowania istniejących firm do wdrażania innowacji, przemian cyfrowych i klimatycznych współczesnego świata. | Podmioty gospodarcze | Konkurs | 150 000 | |||
II | Cel III „Włączenie mieszkańców w aktywny i kreatywny rozwój „Krainy wokół Lublina” | 3.1 Opracowanie koncepcji INTELIGENTNYCH WSI | Zakres: Inteligentna Wieś: Społeczność mieszkająca na wsi, która wykorzystuje nowoczesne technologie w celu poprawy jakości | LGD/ NGO JFSP KGW | Projekt grantowy | 26 600 | |
Cel II „Rozwój usług oparty o zrównoważone wykorzystanie zasobów” | 2.6 Organizacja wydarzeń i przedsięwzięć integrujących pokolenia i środowiska z wykorzystaniem lokalnych zasobów | Szkolenia, warsztaty, festyny, wyjazdy studyjne, działania integrujące pokolenia, mieszkańców (problem integracji ”nowych” mieszkańców), projekty partnerskie pomiędzy organizacjami, idea przewodnia przedsięwzięć– budowanie tożsamości lokalnej w oparciu o dziedzictwo lokalne. | LGD/ NGO JFSP KGW | Projekt grantowy | 100 000 | ||
I „Małe ojczyzny dla młodych i starszych” | 1.1 Tworzenie i rozwój miejsc spotkań i integracji międzypokoleniowej | Budowa, modernizacja, wyposażenie świetlic wiejskich, centrów kultury | JSFP NGO KGW | Konkurs | 346 667 | ||
1.2 Poprawa bezpieczeństwa i wprowadzanie nowych technologii w korzystaniu z oferty usług społecznych | Poprawa bezpieczeństwa – monitoring, oświetlenie miejsc spotkań, integracji mieszkańców, stref aktywności, poprawa dostępności dla osób 60+, poprawa bezpieczeństwa dla osób do 25 roku życia oraz kobiet, nowe technologie informacyjne: aplikacje, portale. | JSFP NGO KGW | Konkurs | 200 000 | |||
1.3 Tworzenie i rozwój zielonych stref aktywności i rekreacji | Budowa infrastruktury rekreacyjnej typu: plac zabaw, siłownia zewnętrzna, skate park, parkour, miasteczko ruchu rowerowego itp., budowa infrastruktury sportowej, typu boisko ogólnodostępne itp., korty itp., zagospodarowanie terenów zielonych na potrzeby rekreacji (np. miejsca do spacerów, odpoczynku, w pobliżu cieków wodnych, | JSFP NGO KGW | Konkurs | 1 053 300 |
Harmonogram naborów 2023-2027 z dnia 02.01.2026
Plik PDF 199 KB
Harmonogram naborów 2023-2027 z dnia 02.12.2025
Plik PDF 167 KB
Harmonogram naborów 2023-2027 z dnia 30.09.2025
Plik PDF 198 KB
Harmonogram naborów 2023-2027 z dnia 30.06.2025
Plik PDF 210 KB